Détail par article
Section d'investissement
DÉPENSES
| Articles | MONTANTS | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 71 847 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 20 168 € |
| 13913 | Reprise sur subvention amortissement | 6 981 € |
| 1641 | Emprunts en Euros | 9 480 € |
| 205 | Concessions et droits similaires | 45 800 € |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 33 350 € |
| 2313 | Construction | 105 000 € |
| 2317 | Immobilisations corporelles d'administration | 352 699 € |
| 4581 | Investissements sous mandat | 40 400 € |
|
TOTAL DÉPENSES |
685 725 € | |
RECETTES
| Articles | MONTANTS | |
| 001 | Excédent investissement reporté | 37 236 € |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 74 800 € |
| 1321 | Subventions d'équipement non transférables État | 126 972 € |
| 1322 | Subventions d'équipement non transférables Région | 28 950 € |
| 1323 | Subventions d'équipement non transférables Département | 115 130 € |
| 1327 | Subventions d'équipement non transférables Organismes communautaires | 13 700 € |
| 1341 | Fonds affectés équipement non transférable D.G.E. | 11 500 € |
| 1641 | Emprunts en Francs | 24 000 € |
| 27635 | Groupements de collectivités | 4 740 € |
| 28031 | Amortissement des frais d'étude | 52 850 € |
| 281318 | Amortissement | 7 000 € |
| 28151 | Amortissement réseaux de voirie | 2 550 € |
| 281578 | Amortissement autre matériel | 1 850 € |
| 281751 | Réseaux de voirie | 17 230 € |
| 28183 | Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique | 10 400 € |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles autres | 320 € |
| 4582 | Investissements sous mandat | 84 650 € |
|
TOTAL RECETTES |
613 878 € | |
Déficit d'investissement : 71 847 €